FITUR & LAYANAN PonselPay Reguler: | ||
1. | Saldo maksimal: Rp 2.000.000 | |
2. | Limit transaksi Bulanan: Rp 20.000.000 | |
3. | Cek saldo | |
4. | Cek mutasi 10 transaksi terakhir | |
5. | Cek nomor referensi transaksi | |
6. | Menerima transfer dari Pengguna Ponselpay Plus dan dari rekening Bank | |
7. | Isi pulsa semua operator HP | |
8. | Pembayaran tagihan dan Menabung/Donasi | |
FITUR & LAYANAN PonselPay Plus: | ||
1. | Saldo maksimal: Rp 10.000.000 | |
2. | Limit transaksi Bulanan: Rp 20.000.000 | |
3. | Cek saldo | |
4. | Cek mutasi 4 transaksi terakhir | |
5. | Cek nomor referensi transaksi | |
6. | Menerima transfer dari Pengguna Ponselpay Plus dan dari rekening Bank | |
7. | Isi pulsa semua operator HP | |
8. | Transfer dana ke rekening PonselPay, rekening Partner dan rekening Bank | |
9. | Pembayaran tagihan dan Menabung/Donasi | |
1. | Apa itu PonselPay? | |
PonselPay adalah penyedia transaksi pembayaran dan keuangan secara digital dengan menggunakan nomor Handphone Pengguna sebagai rekening/akun untuk bertransaksi. PonselPay telah berlisensi dan disupervisi dari Bank Indonesia. | ||
2. | Apa Keuntungan Memakai PonselPay? | |
|
||
3. | Bagaimana Saya bisa menggunakan PonselPay? | |
Anda hanya perlu unduh aplikasi PonselPay di Google Play Store. | ||
4. | Apa Nomor Rekening PonselPay saya? | |
Nomor Rekening PonselPay Anda adalah nomor handphone Anda yang digunakan pada saat registrasi. Contoh Nomor rekening PonselPay : 6287876XXXXXX | ||
5. | Fitur Apa saja yang ada di PonselPay? | |
Saat ini PonselPay menyediakan fitur transfer antar rekening PonselPay, transfer ke rekening Bank, Pembayaran tagihan khusus dan biller. Untuk pengkinian fitur, selalu cek www.Ponselpay.com atau info di aplikasi PonselPay. | ||
6. | Apakah saya harus membuka rekening Bank untuk memakai PonselPay? | |
Anda tidak perlu membuka rekening bank untuk memakai PonselPay. Nomor handphone yang sudah terintegrasi menjadi nomor rekening Anda untuk melakukan transaksi. | ||
7. | Bagaimana cara menjadi PonselPay Plus ? | |
|
||
8. | Apakah saya bisa melakukan transfer ke bank apapun? | |
Ya, Anda bisa melakukan transfer ke rekening bank apapun yang ada di jaringan ATM Bersama, Link, dan Prima | ||
9. | Berapa Maksimal limit transaksi saya per bulan ? | |
Total maksimal limit transaksi adalah Rp 20,000,000 ( dua puluh juta rupiah) per bulan | ||
10. | Berapa Maksimal Saldo di Rekening PonselPay saya? | |
|
||
11. | Saya kehilangan handphone ( termasuk nomor handphone), apakah uang saya di rekening PonselPay hilang? | |
Uang Anda tidak akan hilang walaupun Anda kehilangan Handphone dan/atau nomor Handphone. Segera hubungi Customer Service PonselPay di (021) 8661 5757 untuk pemblokiran. | ||
12. | Saya mau ubah PIN saya, apa yang harus saya lakukan? | |
|
||
Catatan : Nomor Registrasi diterima Pengguna saat daftar PonselPay pertama kali. | ||
13. | Saya lupa PIN tapi masih ingat Nomor Registrasi saya, apa yang harus saya lakukan? | |
Prosedur sama dengan no. 12 | ||
14. | Saya lupa PIN dan tidak ingat Nomor Registrasi saya, apa yang harus saya lakukan? | |
Anda bisa menghubungi Customer Care PonselPay di (021) 8661 5757 dengan menyebutkan nomor rekening PonselPay Anda. | ||
15. | Saya lupa nomor registrasi saya, apa yang harus saya lakukan? | |
Anda bisa menghubungi Customer Care PonselPay di (021) 8661 5757 dengan menyebutkan nomor rekening PonselPay Anda. | ||
CARA BERHENTI LAYANAN PONSELPAY |
||
1. | Tutup Akun, saldo menjadi Nol (0) | |
Anda bisa klik tombol kiri atas kemudian pilih menu Berhenti dan pilih menu Tutup Akun. Menu ini berfungsi untuk menutup rekening PonselPay anda,tetapi perlu di ingat apabila masih ada sisa saldo sebelumnya maka saldo tersebut akan menjadi Nol (0). | ||
2. | Berhenti Bank, sisa saldo di transfer ke Bank | |
Anda bisa masuk ke menu Berhenti. Kemudian pilih menu Berhenti Bank. Masukkan Nama Bank dan rekening Bank tujuan. Kemudian Klik Kirim. Maka sisa saldo yang masih ada di PonselPay akan dikirimkan ke rekening Bank Anda. Dengan catatan sisa saldo minimal Rp 50.000 tidak termasuk biaya transfer ke bank. | ||
3. | Berhenti PonselPay, sisa saldo di transfer ke rekening PonselPay lainnya | |
Anda bisa masuk ke menu Berhenti. Kemudian pilih menu Berhenti PonselPay. Masukkan No PonselPay tujuan dan jumlah kemudian klik Kirim. Dengan catatan sisa saldo minimal Rp 10.000 tidak termasuk biaya transfer ke sesama PonselPay. | ||
KIRIM |
||
Cara Kirim ke sesama PonselPay | ||
Anda bisa melakukan pengiriman dana ke rekening PonselPay teman Anda, caranya : | ||
|
||
Cara Kirim ke Bank | ||
Anda bisa melakukan pengiriman dana ke rekening Bank tujuan anda, caranya : | ||
|
||
Pengajuan Refund | ||
Pengajuan refund dapat di proses untuk kasus seperti di bawah ini : | ||
|
||
Cara Mengisi Saldo |
||
1. | Melalui Bank (Minimum transfer Rp 50.000) | |
|
||
2. | Melalui PonselPay ( Minimum transfer Rp 10.000) | |
Pilih Menu Kirim ke PonselPay Masukkan No PonselPay tujuan Masukkan Jumlah Masukkan Keterangan Klik Kirim |
1. | Biaya pengelolaan PonselPay Plus (cek saldo, mutasi, transaksi) Rp 2,000 Biaya pengelolaan PonselPay Reguler (Gratis) | |
2. | Biaya menerima transfer dari sesama Pengguna PonselPay lain atau dari Bank Gratis | |
3. | Biaya pengisian Pulsa semua denominasi Rp 2,000/transaksi | |
4. | Biaya melakukan transfer dana ke rekening PonselPay Gratis | |
5. | Biaya melakukan transfer dana dari rekening PonselPay ke rekening Partner Rp 500 | |
6. | Biaya melakukan transfer dana ke rekening Bank lain Rp 7,500 | |
7. | Biaya rekening tidak aktif Rp 50.000/bulan (setelah 180 hari tidak aktif), ada tambahan Rp 50.000 untuk tahun berikutnya. | |
8. | Biaya penghentian layanan Gratis (untuk transfer sisa saldo ke rekening PonselPay lain) dan Rp 7.500 (untuk transfer sisa saldo ke rekening Bank lain). |
Pengguna bisa mendaftar PonselPay Personal dengan mengunduh Aplikasi PonselPay di Google Play Store lalu mengikuti langkah berikut ini: | ||
1. | Pengguna memasukkan Nomor PonselPay yang digunakan sesuai kartu SIM yang pertama. Kemudian klik tombol Kirim. | |
2. | Mengisi data registrasi (Nama Lengkap, PIN Baru, Konfirmasi PIN Baru, Tanggal Lahir). Kemudian klik tombol Kirim. | |
3. | Pengguna menerima SMS dari PonselPay yang berisi: | |
PPay ref:123456 hh/bb jj:mm Selamat Datang! Mohon catat dan simpan No Registrasi Rahasia xxxxxxxxxx dan hapus SMS ini. Gunakan No. Rek. Anda <628xxxxxxxx> untuk segera berbayar dengan pengguna PonselPay lain. Terima bank transfer menggunakan Kode Bank XXX & Rek. tujuan <95757628xxxxxxxx>. |
||
4. | Pengguna sudah terdaftar sebagai PonselPay Regular. |
I. | DEFINISI | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
II. | MENDAFTAR DAN MENGGUNAKAN LAYANAN | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
III. | KEABSAHAN DATA DAN PERINTAH TRANSAKSI | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
IV. | TANGGUNG JAWAB PENGGUNA | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
V. | BIAYA-BIAYA LAYANAN | |||||||||||||||||||||
Pengguna akan dikenakan biaya Layanan oleh Penyelenggara, Telco dan di sebagian kasus dari pihak ketiga. Kecuali sudah disebut sebelumnya, semua biaya yang tertera adalah sebelum pajak. Perincian biaya-biaya terkini dapat dilihat di situs www.ponselpay.com | ||||||||||||||||||||||
VI. | BANTUAN MENGGUNAKAN LAYANAN | |||||||||||||||||||||
|